| Максимальная емкость | 10100 g | |
| Минимальная нагрузка | 0.5 g | |
| Читаемость | 0.01/0.01 mg | |
| Диапазон тары | -10100 g | |
| Стандартная воспроизводимость [макс. 5%] | 0.005 mg | |
| Стандартная воспроизводимость [макс.] | 0.005 mg | |
| Стандартный минимальный вес (USP) | 200 0 mg | |
| Стандартный минимальный вес (U=1%, k=2) | 20 mg | |
| Допустимая повторяемость [макс. 5%] | 0.012 mg | |
| Допустимая повторяемость [макс.] | 0.001 mg | |
| Линейность | ±0.03/0.03 mg | |
| Время стабилизации | 1.5 s | |
Весы Radwag PS 10100.R2.M
- Модель: Radwag PS 10100.R2.M
- Наличие: Pre-Order
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€

