| Максимальная емкость | 8100 g | |
| Минимальная нагрузка | 0,5 g | |
| Читаемость | 0.01/0.01 mg | |
| Диапазон тары | -8100 g | |
| Стандартная воспроизводимость [макс. 5%] | 0.01 mg | |
| Стандартная воспроизводимость [макс.] | 0.005 mg | |
| Стандартный минимальный вес (USP) | - mg | |
| Стандартный минимальный вес (U=1%, k=2) | - mg | |
| Допустимая повторяемость [макс. 5%] | 0.095 mg | |
| Допустимая повторяемость [макс.] | - mg | |
| Линейность | ±0.03/0.03 mg | |
| Время стабилизации | 1.5 s | |
Весы Radwag PS 8100.R2.M
- Модель: Radwag PS 8100.R2.M
- Наличие: Pre-Order
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€

